劫持工具:Win32 / Keygen说明
Hacktool:Win32 / Keygen是一个流氓工具,能够为一系列软件制作伪造的激活密钥。
该工具没有有害组件,但经常与其他工具一起开发
恶意软件。因此,已经安装或可能在系统上安装它的用户已经很可能
处理受感染的计算机。
Hacktool:Win32 / Keygen允许用户使用生成的密码破解各种软件。一种
微软报告显示,使用黑客工具的计算机中有超过一半被感染。那种
感染的程度可能因机器而异,与工具的行为相同。有些可能会加密
数据并充当勒索软件,其他人可能会悄悄地挖掘加密货币,而其他人可能会记录
个人信息等等。最后,所有这些威胁都可能导致一些严重的问题,例如
数据丢失,个人帐户被盗,身份盗窃,储蓄被盗,甚至更糟。
每个用户的Hacktool:Win32 / Keygen外观可能有所不同,因为
使用hack工具源代码的破解。如果您最近使用过任何非法软件来
激活程序,您应该不惜任何代价检查系统是否受到感染,并消除所有
可能是个问题。根据Microsoft恶意软件保护中心的介绍,它首先被发现
在2009年7月16日。
在一系列不同的名称中也众所周知,特别是以下名称,甚至可能更多。
别名:
possible-Threat.Hacktool.KMS [Ikarus], Win32.Trojan.Agent.ET9SBN [GData], Keygen (PUA) [Sophos], Win.Trojan.Keygen-60 [ClamAV], CRCK_AUTOKMS, Win32/HackKMS.A potentially unsafe, Trojan ( 001946171 ), Generic PUP [McAfee], HackTool.Keygen.r3 (Not a Virus) [CAT-QuickHeal], not-a-virus.Keygen.FineReader [Ikarus], W32/Backdoor.JUQY-0910, Trojan.Agent/Gen-StartPage, TrojanDownloader.Delf.lka, Suspicious_Gen4.ATNVF, Malware.Packer.Gen.
技术信息
文件系统详情
劫持工具:Win32 / Keygen创建以下文件:
# | 文件名 | 大小 | MD5 | 检测计数 |
---|---|---|---|---|
1 | %PROGRAMFILES(x86)%\Autodesk\Content Service\xf-autocad-kg_x64.exe\xf-autocad-kg_x64.exe | 1,867,776 | c915c717919f5b28f5e343fda16a84f6 | 2,848 |
2 | D:\Soft\Office 2010\Activador\Activador Office 2010.exe\Activador Office 2010.exe | 1,070,607 | a0e4f5bcd5afc8b891cafcaccec37364 | 1,301 |
3 | %SYSTEMDRIVE%\Library\Software - OS, Windows - Making Genuine\Windows 7 Activators Collection (+ WAT Remover)\N27Actv\Windows Loader 7 v2.0.6 by DAZ\Windows Loader.exe\Windows Loader.exe | 3,609,107 | d1b952982f13a8bddd90456d3f6b7ad0 | 1,245 |
4 | D:\System Volume Information\_restore{4963FEC3-F6D4-426D-8C3B-1710FF92E2C8}\RP102\A0052950.exe\A0052950.exe | 289,280 | 3e9b7b76b154342811a8dcc2b507c1ce | 1,205 |
5 | %USERPROFILE%\Desktop\Activator\KMSnano 10\KMSnano.exe | 41,308,036 | c1d306405e800aefb0c7ff68b7c54454 | 944 |
6 | %SystemDrive%\Folder\inst\Microsoft Office 2010 CZ Professional\Aktivace\Office 2010 Toolkit 2.0 beta 3\Office 2010 Toolkit.exe | 13,895,168 | 801d7f317b7a067295bf4f8ea9dbf75f | 924 |
7 | %WINDIR%\KMSAct.exe\KMSAct.exe | 386,923 | 94845b0d9c6188ab06ef9700fe8c0909 | 555 |
8 | D:\Software\ESET NOD 32\5.0.95\Crack\ESEt_activation.exe\ESEt_activation.exe | 341,504 | 516a488e59138e5b88b1e4356eb86e00 | 465 |
9 | F:\Progr\P Solo XP\NOD32 Anti-Virus v.2.51.26 Multil+Crack NOD Fix v.2.1\NOD32.FiX.v2.1-nsane.exe\NOD32.FiX.v2.1-nsane.exe | 303,123 | 871ba3e3ed099c4a168358f21930b8e7 | 427 |
10 | G:\zeljko\Nikola\Downloads\Nero 10.0 + Serials en Keygen - DivXNL-Team\Nero Multimedia Suite 10 - Keygen.exe\Nero Multimedia Suite 10 - Keygen.exe | 655,872 | 2ea777f1974dbfb8ec2036503b464cc8 | 252 |
11 | J:\1_GRAFICOS\GRAFICOS_II\6_PHOTOSHOP\Photoshop_cs5\adobemasterkeygen55.exe\adobemasterkeygen55.exe | 78,848 | df9f6bfca92822cc878eac8faeecdf50 | 215 |
12 | C:\Users\AraDeneb\Documents\usbvieja\TNod-1.4.0.15-setup.exe\TNod-1.4.0.15-setup.exe | 756,180 | 8733c89f832c5e011934b72685a34153 | 148 |
13 | %PROGRAMFILES%\RAR Password Cracker\rpc.exe | 307,200 | 1fa14cabb1829252a5ec20ced72aa4e7 | 115 |
14 | I:\Programas\Descargas\Descargador de seriales\CrackDown.exe\CrackDown.exe | 399,872 | c214925a6e327165f985aaeef29bd7f3 | 81 |
15 | Password FinderTNODUP.exe | 1,811,968 | e268c7c2716e33f91dd988e38d2973fd | 62 |
16 | %PROGRAMFILES%\mIIIw-unlocked.version\iw5sp.exe\iw5sp.exe | 2,529,280 | 86ff1d397d80f435586a54273d152c19 | 60 |
17 | D:\Users\JS\AppData\Local\Install.exe\Install.exe | 139,776 | 2f3a057050fae4e46b40773bee94c713 | 51 |
18 | D:\MMIT\Stick-Kopien\16GByte\Wechseldatenträger\Hilfe\Programme\Sicherung(Image)\TI11\AcrTruImgHm11.8027\ATIH11.8027\acronis_multi_keygen.exe\acronis_multi_keygen.exe | 165,888 | 54ba49437e0d576353879d16cd608635 | 44 |
19 | %PROGRAMFILES%\UlisesSoft\nodlogin.exe\nodlogin.exe | 564,506 | 8813010d9d8fbe43f3595a2e788199fe | 42 |
20 | %TEMP%Universal Antivirus Daily Updated Key Maker 2013 v1.1 Final.exe | 1,334,982 | 9c48ef2da58a1ac5cbe5ef89d3e52fe1 | 36 |
21 | \\HPSERVER\Software\My Downloads\Sorawinds Engineer Toolset\keygen.exe | 140,288 | 017aed03abca18bcb64c3841fabf5ce0 | 30 |
22 | C:\Windows.old.000\Windows\BOX_cFosTASK.exe\BOX_cFosTASK.exe | 407,476 | 923a7b84dce6475134014235a769251d | 29 |
23 | %APPDATA%Keygen Office 2013 Professional .exe | 74,240 | 40d5fa32cf9b3d60a44219e96dab53e6 | 17 |
24 | %LOCALAPPDATA%InstSchedule.exe | 1,613,462 | f30a44260f41d4dbe217ac49617b96fd | 16 |
25 | D:\Data\Raxco Perfect Disk Professional 12.00.290\Crack\Crack.exe | 487,424 | 865e29dbbdc4d9c1504ea760ed74f036 | 13 |
26 | %USERPROFILE%\Documents\Office Volume Activation Script for Z.W.T Keygen.exe | 413,184 | c484209576c5699b3ab245edc316fc24 | 11 |
27 | %USERPROFILE%\Desktop\UNLOCK_HTC_TP2-5.EXE | 1,963,120 | 19ce82a24e1d0842d6b01ad802d479de | 8 |
28 | %APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\FLOATING_Pa.exe | 1,092,096 | 3398109272dd58774d49827923e0eba8 | 2 |
29 | %WINDIR%KMService.exe | 124,928 | 307e4f755bcef63b7ac69bbe8722bd20 | 1 |
网站免责声明
Enigmasoftware.com与本文提到的恶意软件创建者或发行者没有关联、赞助或拥有。不要以任何方式将本文与推广或认可恶意软件相关联,将其误解或混淆。我们的目的是提供信息,以指导计算机用户如何借助SpyHunter和/或本文提供的手动删除说明来检测并最终从计算机中删除恶意软件。
本文按“原样”提供,仅用于教育信息。按照本文的任何说明进行操作,即表示您同意受免责声明的约束。我们不保证本文将帮助您完全消除计算机上的恶意软件威胁。间谍软件定期更改,因此,很难通过手动方式完全清洁受感染的计算机。
本文按“原样”提供,仅用于教育信息。按照本文的任何说明进行操作,即表示您同意受免责声明的约束。我们不保证本文将帮助您完全消除计算机上的恶意软件威胁。间谍软件定期更改,因此,很难通过手动方式完全清洁受感染的计算机。